상세 정보 |
|||
색 온도 (cct): | 5000K (일광) | 램프 광효율 ((lm/w): | 125 |
---|---|---|---|
연색성 지수(ra): | 80 | 지원 조광기: | 그래요 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계, 디알루스 이보 배치, 라이트프로 DLX 배치, Agi32 배치, 오토 캐드 배치, 현장 미터링, 프로젝트 설치 | 수명 (시간): | 50000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 제품 중량(KG): | 5 |
입력 전압 (v): | 120-277AC 또는 120-347V | 램프 빛 흐름 (lm): | 125 |
CRI (Ra>): | 80 | 작업 온도 ((°C): | 25 - 45 |
근무 기간 (시간): | 50000 | 램프 바디 재료: | - |
IP 등급: | IP65 | 적용: | 산업 지역 |
광원: | LED | 보증 (년): | 5-년 |
제어 모드: | 스위치 제어, 원격 제어, 센서 제어, APP 제어, 기타 | 제품 이름: | 습도가 높은 장소에 적합한 LED 선형 하이베이 조명 130W |
CRI: | ≥80 | 색 temp.: | 4000K, 5000K |
역율: | 0.99 | 입력 전압: | 120-277AC 또는 120-347V |
장착: | 체인 표준 (다른 옵션: 펜던트 및 표면 장착 키트) | 작동 온도: | -25℃ ~ 45℃ |
습도: | 10~85%, 응축되지 않습니다 | 재료 사용: | ETL DLC |
환경: | 실내/습기 |
제품 설명
제품 설명
LED 선형 높은 베이
제품 설명
ILEDING LED 선형 하이베이 시리즈는 창고, 유통 센터, 제조 시설 및 빅 박스 소매업체와 같은 높은 천장 응용을위한 최첨단 효과와 확장성을 제공합니다.
케이블, 펜던트 및 표면 장착 옵션 중에서 선택하여 모든 조명 요구 사항을 충족하는 맞춤 솔루션을 만듭니다.
특징
• 작동 온도 -25°C ~ 40°C
• 습한 장소 에 적합 합니다.
• L70의 수명 은 100,000 시간 으로 예상 됩니다.
• 0-10V 디밍 표준
• 120-277V 또는 120-347V 드라이버 사용 가능
• 135lm/w 미트 DLC V5.0/V5.1 프리미엄
• 스크루 설계가 없고 설치가 쉽다.
• 12V 내장 센서
• 반등 방지 렌즈 디자인
• 5년 제한 보증
모델 선택
등급 전력 | 모델 번호 | 뤼멘 | DLC 스타우트 | 길이 | 비교 가능한 광원 |
90W | R4-2LHB90WD-xxK | 12150 | DLC V5.0/V5.1 프리미엄 | 2FT | 175W MH, 4등 T8, 2등 T5HO |
105W | R4-2LHB105WD-xxK | 14175 | 2FT | 250W MH, 6-등 T8, 4-등 T5HO | |
131W | R4-2LHB131WD-xxK | 17685 | 2FT | 250W MH, 6-등 T8, 4-등 T5HO | |
162W | R4-2LHB162WD-xxK | 21870 | 2FT | 250W MH, 6-등 T8, 4-등 T5HO | |
178W | R4-2LHB178WD-xxK | 24030 | 2FT | 250W MH, 6-등 T8, 4-등 T5HO | |
4FT | |||||
223W | R4-4LHB223WD-XXK | 30105 | DLC V5.0/V5.1 프리미엄 | 4FT | 400W MH, 6-등 T5HO |
321W | R4-4LHB321WD-XXK | 43335 | 4FT | 1000W MH, 10-등 T5HO | |
420W | R4-4LHB420WD-XXK | 56700 | 4FT | 1200W MH, 12 램프 T5HO |
사양 (열판매)
항목 | 사양 | 모델 번호 | |||
R4-2LHB90WD-xxK | R4-2LHB162WD-xxK | R4-4LHB223WD-XXK | R4-4LHB420WD-XXK | ||
일반 성능 | 전력 소비 (W) | 90W | 162W | 223W | 420W |
전달된 루멘 (Lumen) | 12150 | 21870 | 30105 | 56700 | |
효능 (lm/w) | ≥135 | ||||
CRI | ≥ 80 | ||||
색상 Temp (CCT) | 4000K, 5000K | ||||
전기 | 전력 요인 | 0.99 | |||
입력 전압 | 120-277AC 또는 120-347V | ||||
신체적 | 장착 | 체인 표준 (다른 옵션: 펜던트 및 표면 장착 키트) | |||
운영 | -25°C ~ 45°C | ||||
온도 | |||||
습도 | 10~85% RH, 응축되지 않습니다. | ||||
인증 | 인증 | ETL, FCC, LM79, DLC V5.0/V5.1 프리미엄 | |||
물질 사용 | RoHS를 준수하고, 수은이 없습니다 | ||||
환경 | 실내/습기 | ||||
보증 | 5년 제한 보증 |
크기
크기 | 제1항 | 길이 | 너비 | 높이 |
2FT | R4-2LHB90WD-XXK | 25.44인치 646mm | 1575인치 400.1mm | 20.76인치 70.1mm |
R4-2LHB105WD-XXK | ||||
R4-2LHB131WD-XXK | ||||
R4-2LHB162WD-XXK | ||||
R4-2LHB178WD-XXK | ||||
4FT | R4-4LHB223WD-XXK | 500.63인치 1286mm | 1575인치 400.1mm | 20.76인치 400.1mm |
R4-4LHB321WD-XXK | ||||
R4-4LHB420WD-XXK |
패키지 및 운송 정보
등급 전력 | 모델 번호 | 팩 크기 | 전체 무게 (PC) | PC/팔렛 | 20GP ((pcs) | 40GP ((pcs) | 40HQ ((pcs) |
90W | R4-2LHB90WD-XXK | L26.2*W16.54*H3.54 | 60.0kg | 114 | 990 | 2200 | 2850 |
105W | R4-2LHB105WD-XXK | 66.6cm*42cm*9cm | |||||
131W | R4-2LHB131WD-XXK | ||||||
162W | R4-2LHB162WD-XXK | ||||||
178W | R4-2LHB178WD-XXK | ||||||
223W | R4-4LHB223WD-XXK | L51.4*W16.54*H3.54 | 9kg | 54 | 510 | 1140 | 1320 |
321W | R4-4LHB321WD-XXK | 130.6cm*42cm*9cm | |||||
420W | R4-4LHB420WD-XXK |
센서 옵션
외부 | 내부 (보증) | 장착 브래킷 및 하드웨어: | |
외부 센서 (마이크로 웨이브) 입력 전압:120-277V 또는 120-347V | 내장 센서 (마이크로 웨이브) 입력 전압:120-277V | 내장 센서 (마이크로 웨이브) 입력 전압:12V | 2개의 갈고리와 2개의 사슬 1m=39.4ft 길이 |
회사 정보
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다