상세 정보 |
|||
색 온도 (cct): | 3500K/4000K/5000K, 순수한 흰색 | 램프 광효율 ((lm/w): | 140 |
---|---|---|---|
연색성 지수(ra): | 80 | 지원 조광기: | 그래요 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 | 수명 (시간): | 50000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 제품 중량(KG): | 2 |
입력 전압 (v): | 120-277V | 램프 빛 흐름 (lm): | 관습 |
CRI (Ra>): | 80 | 작업 온도 ((°C): | -40~40 |
근무 기간 (시간): | 50000 | 램프 바디 재료: | 알루미늄 |
적용: | 창고 | 광원: | LED |
보증 (년): | 1-년 | 제어 모드: | 스위치 제어, 원격 제어, 센서 제어, APP 제어 |
힘: | 120 | 전압: | 120-277V |
광효율: | 140lm/W | 루멘: | 15600루멘 |
소재: | 알루미늄 | CCT: | 4000K/5000K |
빔 각도: | 120 급 | 워트탄티: | 5년 |
LED 광원: | LED |
제품 설명
모델 번호 | 제품 크기 (mm) | 힘 | 효율성 | CCT | 전압 | CRI |
IL-CERHB100W | 36*64*57*ø280 | 80~100W | 140lm/W | 3000K-5700K | 85V~265V | >80 |
IL-CERHB150W | 36*64*64*ø330 | 150W | 140lm/W | 3000K-5700K | 85V~265V | >80 |
IL-CERHB200W | 36*70*68*ø380 | 200W | 140lm/W | 3000K-5700K | 85V~265V | >80 |
Q1: 당신은 공장 또는 무역 회사입니까?
우리는 공장이고 우리만의 주조 작업실을 가지고 있습니다.
Q2: 모든 제품에는 보증이 있습니까?
네, 모든 제품에는 최소 5년의 보증이 있습니다.
Q3: 당신은 우리의 브랜드 이름이나 로고를 우리의 제품에 넣을 수 있습니까?
예, 우리는 ODM 및 OEM 서비스를 지원합니다.
Q4: LED 조명 샘플 주문을 받을 수 있나요?
예, 우리는 테스트하고 품질을 확인하는 샘플 주문을 환영합니다. 혼합 샘플은 허용됩니다.
Q5: 고장난 제품 을 어떻게 처리 합니까?
첫째, 우리는 우리의 제품에 대한 엄격한 품질 통제를 가지고 있으며 결함 비율은 0.2% 미만입니다.
둘째, 어떤 문제가 있다면, 저희에게 연락하십시오. 우리는 어떻게 그들을 처리 할 수 있는지 논의 할 수 있습니다.
당신이 만족할 때까지.
--- 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오!
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다