상세 정보 |
|||
색 온도 (cct): | 3500K (온백색) | 입력 전압 (v): | AC 110V ( ± 10%) |
---|---|---|---|
램프 광효율 ((lm/w): | 125 | 보증 (년): | 5-년 |
연색성 지수(ra): | 80 | 지원 조광기: | 그래요 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계, 디알루스 이보 배치, 라이트프로 DLX 배치, Agi32 배치, 오토 캐드 배치, 현장 미터링, 프로젝트 설치 | 수명 (시간): | 50000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 제품 중량(KG): | 3 |
종류: | LED 트리 견딜수 있는 빛 | 적용: | 산업 지역 |
제품 이름: | 창고용 4680lm 5980lm LED 삼중 방수 방습 조명기구 | 전압: | 120~347V |
보증: | 5년 | 힘: | 32W, 36W, 42W, 46W, 65W |
효율성: | 130LM/W | Ra: | 80 |
색 온도: | 4000K 5000K | 디머블: | 0-10V 조광 |
IP 비율: | IP66 |
제품 설명
4680lm 5980lm 8450lm Led Tri Proof Vapor 밀접한 조명 장치
힘 | 뤼멘 | 빛 효율성 | 크기 L*W*H (mm) | 전압 | 외부 운동 센서 | 내장 모션 센서 |
36W | 4680 | 130(lm/W) | 1160*120*108 | AC120-277V AC120-347V | 옵션 | 옵션 |
46W | 5980 | 130(lm/W) | 1160*120*108 | AC120-277V AC120-347V | 옵션 | 옵션 |
65W | 8450 | 130(lm/W) | 1160*120*108 | AC120-277V AC120-347V | 옵션 | 옵션 |
움직임 센서가 필요하다면위의 표처럼 비용을 늘려야 합니다.
Q1: 당신은 공장 또는 무역 회사입니까?
우리는 공장이고 우리만의 주조 작업실을 가지고 있습니다.
Q2: 모든 제품에는 보증이 있습니까?
네, 모든 제품에는 최소 5년의 보증이 있습니다.
Q3: 당신은 우리의 브랜드 이름이나 로고를 우리의 제품에 넣을 수 있습니까?
예, 우리는 ODM 및 OEM 서비스를 지원합니다.
Q4: LED 조명 샘플 주문을 받을 수 있나요?
예, 우리는 테스트하고 품질을 확인하는 샘플 주문을 환영합니다. 혼합 샘플은 허용됩니다.
Q5: 고장난 제품 을 어떻게 처리 합니까?
첫째, 우리는 우리의 제품에 대한 엄격한 품질 통제를 가지고 있으며 결함 비율은 0.2% 미만입니다.
둘째, 어떤 문제가 있다면, 저희에게 연락하십시오. 우리는 어떻게 그들을 처리 할 수 있는지 논의 할 수 있습니다.
당신이 만족할 때까지.
--- 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오!