상세 정보 |
|||
색 온도 (cct): | 5000K (일광) | 램프 광효율 ((lm/w): | 125 |
---|---|---|---|
연색성 지수(ra): | 80 | 지원 조광기: | 그래요 |
색상: | 흰색 | 조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계, 디알루스 이보 배치, 라이트프로 DLX 배치, Agi32 배치, 오토 캐드 배치, 현장 미터링, 프로젝트 설치 |
수명 (시간): | 50000 | 근로시간 (시간): | 50000 |
제품 중량(KG): | 5 | 종류: | LED 트로퍼 |
광원: | LED | 입력 전압 (v): | 120-277V/60Hz, 120-347V/60Hz(옵션) |
램프 빛 흐름 (lm): | ≥125 | CRI (Ra>): | 80 |
작업 온도 ((°C): | -25℃ ~ 45℃ | 근무 기간 (시간): | 50000 |
IP 등급: | IP65 | 보증 (년): | 5-년 |
적용: | 산업 지역 | 전원 공급: | AC |
제품 이름: | 2x2 2x4 조명기구 LED 간접 트로퍼 조명기구 | CRI: | ≥80 |
CCT: | 3CCT ((3500K/4000K/5000K 모두 하나의 조명 장치) | 역율: | ≥0.9 |
입력 전압: | 120-277에이씨 | 장착: | 기존의 움푹 들어간 프레임에 장착 |
작동 온도: | -25℃ ~ 45℃ | 습도: | 10~85%, 응축되지 않습니다 |
재료 사용: | RoHS 준수, 수은 없음 | 환경: | 실내/습기 |
제품 설명
LED 내장 트로퍼 조명 장치
전반적인 설명
Runlux의 LED 트로퍼 조명기는 LED입니다.
신규 또는 신제품의 형광 트로퍼를 대체하는
Runlux의 현대적인 디자인, 균일한 빛 분포, 높은 뤼멘 출력 왓트당 전례 없는 가치를 제공합니다.
이 장치는 사무실, 학교, 병원, 소매 및 기타 응용 프로그램에 이상적인 솔루션입니다.
특징
•전압:120-277V/60Hz, 120-347V/60Hz
•광효율:DLC 프리미엄 ≥125Lm/w
•CCT: 3500, 4000 및 5000K
3CCT: 한 장의 3 색상 템프 ((3500K,4000K,5000K)
•모든 디밍 가능 0-10V, PMW
•4와트 2x2와 2x4의 트로퍼에서 선택할 수 있습니다
•환경 온도:-25°C~45°C
•환경: 실내 / 건조 / IP40
•보증: 5년 제한
모델 선택
부착 장치 | 모델 번호 | 힘 | 뤼멘 | 작동 전압 | 빛 효율성 | 라 | CCT |
2x2 트로퍼 | R3-22TL32WD4P3C | 최대 32W | 4000 | 120~277V | ≥125 | ≥ 80 | 3CCT ((3500K/4000K/5000K 모두 하나의 조명 장치) |
2x4 트로퍼 | R3-24TL49WD4P3C | 최대 49W | 6125 | 120~277V | |||
2x2 트로퍼 | R3-22TL26WD-3CCT | 26W | 3250 | 120~277V | ≥125 | ≥ 80 | |
2x4 트로퍼 | R3-24TL39WD-3CCT | 39W | 4875 | 120~277V | |||
2x2 트로퍼 | R3-22TL26WDHV1-3CCT | 26W | 3250 | 120~347V | |||
2x4 트로퍼 | R3-22TL39WDHV1-3CCT | 39W | 4875 | 120~347V | |||
2x2 트로퍼 | R3-22TL26WD-XXK | 26W | 3250 | 120~277V | ≥125 | ≥ 80 | 3500K/4000K/5000K |
2x4 트로퍼 | R3-24TL39WD-XXK | 39W | 4875 | 120~277V |
그림
사양
항목 | 사양 | 모델 번호 | |||||
R3-22TL32 WD4P3C | R3-24TL49 WD4P3C | R3-22TL26 WD-3CCT | R3-24TL39 WD-3CCT | R3-22TL26 WDHV1-3CCT | R3-22TL39 WDHV1-3CCT | ||
일반 성능 | 전력 소모량 (W) | 최대 32W (32W & 28W & 24W & 20W 한 장착 장치) | 최대 49W (49W & 40W & 36W & 32W 하나의 조명 장치에서) | 26W | 39W | 26W | 39W |
전달된 루멘 (Lumen) | 최대 4000 | 6125 최대 | 3250 | 4875 | 3250 | 4875 | |
효능 (lm/w) | ≥125 | ||||||
CRI | ≥ 80 | ||||||
CCT | 3CCT ((3500K/4000K/5000K 모두 하나의 조명 장치) | ||||||
전기 | 전력 요인 | ≥ 0.9 | |||||
입력 전압 | 120-277AC | 120~347V | |||||
신체적 | 장착 | 기존의 내장 프레임에 장착 | |||||
작동 온도 | -25°C ~ 45°C | ||||||
습도 | 10~85% RH, 응축되지 않습니다. | ||||||
인증 | 인증 | ETL, cETL, LM79, DLC 프리미엄 | |||||
물질 사용 | RoHS를 준수하고, 수은이 없습니다 | ||||||
환경 | 실내/습기 | ||||||
보증 | 5년 제한 보증 |
모션 센서
![]() | ![]() |
내장 모션 센서, 120-277V만 높이 최대 4m | 내장 모션 센서, 일광 수확 마이크로 웨이브 센서, 120-277V만 높이는 최대 5m |
운송 정보
등급 전력 | 수량/박스 | 팩 크기 | G.W. (KGS) | 20 | 40GP | 40HQ |
2x2 트로퍼 | 1pc | L25.59*W24.61*H2.36 | 4.1 | 1071 | 2178 | 2548 |
2x4 트로퍼 | 1pc | L49.80*W24.61*H2.36 | 6.8 | 550 | 1119 | 1309 |