상세 정보 |
|||
색 온도 (cct): | 5000K (일광) | 입력 전압 (v): | AC 110V ( ± 10%) |
---|---|---|---|
램프 광효율 ((lm/w): | 140 | 보증 (년): | 5-년 |
연색성 지수(ra): | 80 | 지원 조광기: | 그래요 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계, 디알루스 이보 배치, 라이트프로 DLX 배치, Agi32 배치, 오토 캐드 배치, 현장 미터링, 프로젝트 설치 | 수명 (시간): | 50000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 제품 중량(KG): | 6 |
종류: | LED 증기 곤경 빛 | 적용: | 산업 지역 |
제품 이름: | LED 증기 곤경 빛 | CRI: | 80 |
색 temp.: | 4000K, 5000K | 수명(H): | 50,000 |
크기: | 50.00"*10.00"*4.52"(1270x254x115mm) | 역율: | ≥0.9 |
입력 전압: | 120-277V 표준 (120-347V 선택) | 주택: | PC |
습도: | 20%-85%, 비응축 |
제품 설명
항목 | 사양 | 모델 | ||
|
| R2-4VTM36WD-XXK | R2-4VTM46WD-XXK | R2-4VTM65WD-XXK |
일반 성능 | 전력 소비 | 36W | 46W | 65W |
| 제공 된 루멘 | 4680 | 5980 | 8450 |
| 효능 (lm/w) | 130 | ||
| CRI | 80 | ||
| 색 온도 | 4000K, 5000K | ||
| 수명 (H) | 50,000 | ||
| 크기 | 4566*4.72*4.291160*120*109mm) | ||
| 전력 요인 | ≥ 0.9 | ||
| 입력 전압 | 120-277V 표준 (120-347V 선택) | ||
신체적 | 주택 | PC | ||
| 습도 | 20%~85% RH, 응축하지 않음 | ||
인증 | 인증 | ETL, cETL DLCPR에미움NEMA 4X, IP66, IK10 | ||
| 재료 사용 | RoHS 준수; 수은이 없습니다. | ||
| 환경 | 습한 장소 목록 | ||
| 보증 | 5년 제한 |
===
Q1: 당신은 공장 또는 무역 회사입니까?
우리는 공장이고 우리만의 주조 작업실을 가지고 있습니다.
Q2: 모든 제품에는 보증이 있습니까?
네, 모든 제품에는 최소 5년의 보증이 있습니다.
Q3: 당신은 우리의 브랜드 이름이나 로고를 우리의 제품에 넣을 수 있습니까?
예, 우리는 ODM 및 OEM 서비스를 지원합니다.
Q4: LED 조명 샘플 주문을 받을 수 있나요?
예, 우리는 테스트하고 품질을 확인하는 샘플 주문을 환영합니다. 혼합 샘플은 허용됩니다.
Q5: 고장난 제품 을 어떻게 처리 합니까?
첫째, 우리는 우리의 제품에 대한 엄격한 품질 통제를 가지고 있으며 결함 비율은 0.2% 미만입니다.
둘째, 어떤 문제가 있다면, 저희에게 연락하십시오. 우리는 어떻게 그들을 처리 할 수 있는지 논의 할 수 있습니다.
당신이 만족할 때까지.
--- 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오!